Trafikkstatistikk
Trafikkstatistikk 2022
Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom bomstasjonene tilknyttet Vegfinans E18 Telemark AS i 2022.
|
Totaltrafikk |
GDT |
|
||
---|---|---|---|---|---|
Måned |
2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
Endring i % |
Januar | 139 477 | 135 534 | 4 499 | 4 372 | 2,9 % |
Februar | 167 488 | 149 662 | 5 982 | 5 345 | 11,9 % |
Mars | 223 460 | 247 128 | 7 208 | 7 972 | -9,6 % |
1. kvartal | 530 425 | 532 324 | 5 894 | 5 915 | -0,4 % |
April | 299 540 | 248 674 | 9 985 | 8 289 | 20,5 % |
Mai | 335 795 | 300 011 | 10 832 | 9 678 | 11,9 % |
Juni | 386 309 | 363 699 | 12 877 | 12 123 | 6,2 % |
2. kvartal | 1 021 655 | 912 384 | 11 227 | 10 026 | 12 % |
Juli | 530 590 | 552 457 | 17 116 | 17 821 | -4 % |
August | 372 779 | 401 581 | 12 025 | 12 954 | -7,2 % |
September | 288 034 | 285 060 | 9 601 | 9 502 | 1 % |
3. kvartal | 1 191 403 | 1 239 098 | 12 950 | 13 468 | -3,8 % |
Oktober | 272 810 | 281 362 | 8 800 | 9 076 | - 3,0 % |
November | 210 693 | 195 191 | 7 023 | 6 506 | 7,9 % |
Desember | 210 010 | 156 290 | 6 775 | 5 042 | 34,4 % |
4. kvartal | 693 513 | 632 843 | 7 538 | 6 879 | 9,6 % |
Sum året | 3 436 998 | 3 316 649 | 9 416 | 9 087 | 3,6 % |
Trafikkstatistikk 2021
Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom bomstasjonene tilknyttet Vegfinans E18 Telemark AS i 2021.
|
Totaltrafikk |
GDT |
|
||
---|---|---|---|---|---|
Måned |
2021 |
2020 |
2021 |
2020 |
Endring i % |
Januar | 135 534 | 206 561 | 4 372 | 6 663 | - 34,4 % |
Februar | 149 662 | 219 080 | 5 345 | 7 554 | - 29,2 % |
Mars | 247 128 | 179 003 | 7 972 | 5 774 | 38,1 % |
1. kvartal | 532 324 | 604 644 | 5 915 | 6 644 | - 11,0 % |
April | 248 674 | 188 511 | 8 289 | 6 284 | 31,9 % |
Mai | 300 011 | 303 257 | 9 678 | 9 782 | - 1,1 % |
Juni | 363 699 | 376 269 | 12 123 | 12 542 | - 3,4 % |
2. kvartal | 912 384 | 868 037 | 10 026 | 9 539 | 5,1 % |
1. halvår | 1 444 708 | 1 472 681 | 7 982 | 8 092 | - 1,4 % |
Juli | 552 457 | 522 217 | 17 821 | 16 846 | 5,8 % |
August | 401 581 | 384 228 | 12 954 | 12 394 | 4,5 % |
September | 285 060 | 297 523 | 9 502 | 9 917 | - 4,2 % |
3. kvartal | 1 239 098 | 1 203 968 | 13 468 | 13 087 | 2,9 % |
Sum akk. | 2 683 801 | 2 676 649 | 9 831 | 9 769 | 0,6 % |
Oktober | 281 362 | 266 385 | 9 076 | 8 593 | 5,6 % |
November | 195 191 | 182 138 | 6 506 | 6 071 | 7,1 % |
Desember | 156 290 | 188 472 | 5 042 | 6 080 | - 17,1 % |
4. kvartal | 632 843 | 637 167 | 5 042 | 6 926 | - 0,7 % |
Sum året | 3 316 649 | 3 313 946 | 9 087 | 9 054 | 0,4 % |
Trafikkstatistikk 2020
Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom bomstasjonene tilknyttet Vegfinans E18 Telemark AS i 2020.
* Gjennomsnittlig trafikk pr. døgn siden åpning 2. desember 2019.
|
Totaltrafikk |
GDT |
|
||
---|---|---|---|---|---|
Måned |
2020 |
2019 |
2020 |
2019 |
Endring i % |
Januar | 206 561 | 6 663 | - % | ||
Februar | 219 080 | 7 554 | - % | ||
Mars | 179 003 | 5 774 | - % | ||
1. kvartal | 604 644 | 6 644 | - % | ||
April | 188 511 | 6 284 | - % | ||
Mai | 303 257 | 9 782 | - % | ||
Juni | 376 269 | 12 542 | - % | ||
2. kvartal | 868 037 | 9 539 | - % | ||
1. halvår | 1 472 681 | 8 092 | - % | ||
Juli | 522 217 | 16 846 | - % | ||
August | 384 228 | 12 394 | - % | ||
September | 297 523 | 9 917 | - % | ||
3. kvartal | 1 203 968 | 13 087 | - % | ||
Sum akk. | 2 676 649 | 9 769 | - % | ||
Oktober | 266 385 | 8 593 | - % | ||
November | 182 138 | 6 071 | - % | ||
Desember | 188 472 | 250 018 | 6 080 | 8 065* | - % |
4. kvartal | 637 167 | 250 018 | 6 926 | 8 065* | - % |
Sum året | 3 313 946 | 250 018 | 9 054 | 8 065* | - % |
Trafikkstatistikk 2019
Tabellen nedenfor viser totaltrafikken og gjennomsnittlig døgntrafikk (GDT) gjennom bomstasjonene tilknyttet Vegfinans E18 Telemark AS i 2019.
* Gjennomsnittlig trafikk pr. døgn siden åpning 2. desember 2019.
|
Totaltrafikk |
GDT |
|
||
---|---|---|---|---|---|
Måned |
2019 |
2018 |
2019 |
2018 |
Endring i % |
Januar | - % | ||||
Februar | - % | ||||
Mars | - % | ||||
1. kvartal | - % | ||||
April | - % | ||||
Mai | - % | ||||
Juni | - % | ||||
2. kvartal | - % | ||||
1. halvår | - % | ||||
Juli | - % | ||||
August | - % | ||||
September | - % | ||||
3. kvartal | - % | ||||
Sum akk. | - % | ||||
Oktober | - % | ||||
November | - % | ||||
Desember | 250 018 | 8 065* | - % | ||
4. kvartal | 250 018 | 8 065* | - % | ||
Sum året | 250 018 | 8 065* | - % |